Чемпионат ЦФО 2024
4FS Open
Протокол — клик по ячейке открывает опубликованный полёт.
| Команды | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | TB | Ave | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428Страйк | 36 | 22 | 23 | 28 | 25 | 32 | 25 | 42 | 51 | 26 | 31 | 310 | |
429ВДВ | 26 | 21 | 22 | 25 | 22 | 25 | 22 | 45 | 54 | 21 | 28.3 | 283 | |
422Trinity 4-way | 27 | 20 | 17 | 22 | 20 | 24 | 19 | 33 | 39 | 18 | 23.9 | 239 | |
425Перья | 27 | 16 | 19 | 18 | 17 | 24 | 19 | 31 | 37 | 21 | 22.9 | 229 | |
424МТ Ка-тет | 20 | 18 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 29 | 39 | 11 | 20.6 | 206 | |
426H4 | 24 | 20 | 17 | 10 | 17 | 21 | 14 | 30 | 30 | 20 | 20.3 | 203 | |
421Шираз Мальбек | 17 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 26 | 26 | 13 | 17 | 170 | |
427Fly Stones | 21 | 15 | 14 | 13 | 14 | 16 | 14 | 23 | 25 | 14 | 16.9 | 169 | |
423Barracudas | 18 | 15 | 12 | 12 | 17 | 13 | 11 | 21 | 15 | 9 | 14.3 | 143 |
