RISC 2023
D2W
Протокол — клик по ячейке открывает опубликованный полёт.
| Команды | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | TB | Ave | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5013D | 0 | 0 | |||||||||||
502Dreamline | 0 | 0 | |||||||||||
503AD | 0 | 0 | |||||||||||
504Nyan cats | 0 | 0 | |||||||||||
505Tunnel Express DOS | 0 | 0 | |||||||||||
506Tunnel Express UNO | 0 | 0 | |||||||||||
507Эхо | 0 | 0 | |||||||||||
508Tunnel Express UNO | 0 | 0 | |||||||||||
509Air Seeds | 0 | 0 | |||||||||||
510FlyStation | 0 | 0 | |||||||||||
511Eaglets | 0 | 0 | |||||||||||
512Kings of the sky | 0 | 0 | |||||||||||
513Рус | 0 | 0 | |||||||||||
514Goodsky | 0 | 0 | |||||||||||
515D2W DOMA | 0 | 0 | |||||||||||
516Flyarena | 0 | 0 |
