SPb CUP 2022
4FS A class
Протокол — клик по ячейке открывает опубликованный полёт.
| Команды | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | TB | Ave | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225МТ КассиоПетя | 27 | 26 | 37 | 26 | 30 | 30 | 33 | 35 | 30.5 | 244 | |
222МОЛОДЁЖКА(КУЗБАСС) | 25 | 25 | 29 | 24 | 25 | 40 | 29 | 30 | 28.38 | 227 | |
226MT Non-Stop | 20 | 26 | 22 | 24 | 26 | 38 | 31 | 30 | 27.13 | 217 | |
221Sky Rhinos | 21 | 23 | 26 | 20 | 22 | 32 | 23 | 20 | 23.38 | 187 | |
228One Life | 21 | 23 | 20 | 21 | 18 | 30 | 22 | 20 | 21.88 | 175 | |
227MT 46 | 12 | 17 | 20 | 16 | 15 | 20 | 15 | 16 | 16.38 | 131 | |
224Skyjumper | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 13 | 10 | 9 | 9.63 | 77 |
