Всероссийские соревнования 2026 FZ
4FS Open
Протокол — клик по ячейке открывает опубликованный полёт.
| Команды | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | TB | Ave | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409Проект 16.8.4 | 23 | 23 | 19 | 37 | 22 | 28 | 34 | 23 | 42 | 16 | 26.7 | 267 | |
408ВДВ | 24 | 27 | 21 | 29 | 20 | 25 | 25 | 22 | 35 | 20 | 24.8 | 248 | |
402Перья | 20 | 25 | 19 | 30 | 22 | 23 | 28 | 19 | 34 | 19 | 23.9 | 239 | |
401Trinity 4-way | 23 | 23 | 16 | 32 | 19 | 23 | 24 | 20 | 34 | 18 | 23.2 | 232 | |
405Nomads | 21 | 23 | 17 | 26 | 19 | 24 | 28 | 19 | 31 | 17 | 22.5 | 225 | |
407МТ Ка-Тет | 19 | 21 | 17 | 25 | 21 | 24 | 26 | 19 | 31 | 17 | 22 | 220 | |
406Aura Nomads | 16 | 17 | 17 | 28 | 16 | 22 | 20 | 17 | 27 | 15 | 19.5 | 195 | |
404МиЛКА | 15 | 17 | 15 | 25 | 17 | 19 | 20 | 17 | 26 | 14 | 18.5 | 185 | |
403Heavy Bullets | 9 | 12 | 9 | 15 | 9 | 14 | 9 | 10 | 16 | 11 | 11.4 | 114 |
