Всеросийские соревнования
4FS A class
Протокол — клик по ячейке открывает опубликованный полёт.
| Команды | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | TB | Ave | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411NoName VDV | 36 | 30 | 35 | 28 | 34 | 31 | 36 | 23 | 31.63 | 253 | |
414МТ Skylight | 27 | 24 | 27 | 27 | 29 | 23 | 25 | 21 | 25.38 | 203 | |
416Ямайский Бобслей | 23 | 23 | 26 | 21 | 26 | 20 | 26 | 14 | 22.38 | 179 | |
415ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОШЕГ | 22 | 20 | 21 | 24 | 24 | 18 | 26 | 18 | 21.63 | 173 | |
412Сhablis | 15 | 19 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 14 | 16.75 | 134 | |
413SeeSky | 17 | 17 | 16 | 18 | 19 | 15 | 19 | 13 | 16.75 | 134 |
